一人ひとりに最適な学習環境を提供し、未来を拓く力を育成するスクールです。
データ分析を通じて、具体的な事業改善・教育に携わっていただける環境です。
ご応募お待ちしております。
問い合わせ:03-5809-3194
【求人更新日】2025年7月18日
【【東京】プログレッシブスクール/データ管理・事業改善担当(経験者歓迎)】
多様な学習コンテンツを提供するプログレッシブスクールで事業改善・コース改善を担っていただきます。
■ 募集要項
雇用形態 | 正職員(契約期間の定めなし)【試用期間】あり/3か月(待遇変更なし) |
仕事内容 | 【雇入れ直後】 プログレッシブスクールの事業改善・コース改善を目的とした、データの整備・可視化・分析や、運営上の課題解決のための仕組みづくりを担当していただきます。 ネットを活用した通信制高校のコンテンツを中学生年代から先取りできるプログレッシブスクールとして、2019年度から開校しており、フリースクールのカテゴリーでは日本最大級の規模となっています。 また「12歳からの進路設計」を掲げており、総合型選抜などによる高校卒業後の進路決定に向けた多様な学習コンテンツ(PBLやプログラミングの授業、個別面談、学習アプリ、課外学習など)を提供しています。 中学生年代により良い教育を提供するためにさらなる進化が求められています。 【想定している主な業務】 ・運営データの整備、クレンジング、管理 ・データ分析による課題発見および改善提案 ・各部署と連携して、データを活用した業務改善の推進 ・分析結果のレポート作成およびプレゼンテーション ・ダッシュボード作成・運用 ・運営業務効率化のための仕組みづくり 【変更の範囲】 法人の定める業務 |
勤務地 | 【雇入れ直後】東京都中央区 ※本求人での配属部署はフルリモート勤務となります。 【変更の範囲】法人の定める設置校および事業所 |
勤務開始予定日 | 2025年8月16日 |
応募資格 | 【必須】 ・ExcelやGoogleスプレッドシートでのデータ整備・集計の実務経験 ・Tableauの実務使用経験 ・データベースの設計・構築経験 ・課題発見から改善提案までを含むデータ管理/分析プロジェクトの主導・実行経験 ・複数部署と連携しながら業務を推進できる折衝・コミュニケーションスキル 【歓迎】 ・基礎的な統計学の知識 ・教育業界または類似業界での勤務経験 ・データ分析経験 ・データエンジニア経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・ダッシュボード構築、運用経験 ・経営層向けの報告書作成経験 ・カスタマーサクセスの知識、実務経験 |
想定年収 | 5,500,800〜 6,500,800円 ※想定残業時間込みの年収 6,141,432〜 7,257,892円 (想定平均残業時間20時間/月) |
給与 | 343,800〜 406,300円 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム11:00~15:00)休憩60分【時間外労働】あり(全社平均残業時間15時間程度/月) |
休日・休暇 | 年間休日数123日 完全週休二日制(土日祝) その他法人が休日と認める日(年末年始休暇等) 年次有給休暇、慶弔休暇、育児休業制度、介護休業制度、他 ※就業カレンダーあり ※土日祝の出勤が発生する可能性があります。 (その際は、別日に振替休日/代休を取得いただきます) |
福利厚生 | 社会保険完備 日本私立学校振興・共済事業団(健康保険・年金) 交通費支給(月額5万円まで) 健康診断 役職手当 育児手当 年次有給休暇(入職日に付与) 有休奨励日 リフレッシュ休暇 ライフイベント休暇 裁判員休暇 介護・看護休暇 弔事休暇 再雇用制度(定年60歳、65歳までOK) MVP表彰制度 社員紹介制度 ジョブローテーション制度(転勤あり) ※社内規定あり 【受動喫煙防止措置】敷地内禁煙 |
転勤の有無 | 将来的に転勤の可能性がございます。 |
筆記試験有無 | 適正検査 |
面接予定回数 | 2回予定 |
募集背景 | 欠員補充 |
■ 学校概要
学校(お仕事) の魅力 |
総合型選抜などによる高校卒業後の進路決定に向けた多様な学習コンテンツを提供しており、データの整備・可視化・分析や、運営上の課題解決のために仕組みづくりを担当していただくので、生徒さんへより良い教育を提供するやりがいを感じていただけるポジションです。 |
学校法人概要 | 全国20か所12都道府県にあり、社会で求められる総合力を身に付けるための 実践型学習を行うプログレッシブスクールです。 |