大学IR(Institutional Research)は企業のIRとは異なり、多数のデータを集積、分析することで
経営の意志決定や改善活動を立案・実行・支援するポジションとなります。
ご応募お待ちしております。
問い合わせ:03-5809-3194
【求人受理日】2024年11月13日
【私立大学/IR担当 データ集積・収集・多角的な分析担当】
私立大学でIR担当として大学経営を支えていただくポジションです。
■ 募集要項
雇用形態 | 専任職員 |
仕事内容 | 私立大学で、戦略・IR部門にて下記業務を担当いただきます。 【雇入れ直後】 ・大学運営の基礎となるデータの収集・分析・公開に関する業務 ・大学改革に関する業務 ・その他全学的な施策の企画・立案に関する業務 など 【変更の範囲】 法人の定める業務 |
勤務地 | 埼玉県 ※詳細は面談にてご説明いたします。【変更の範囲】法人の定める設置校および事業所 |
勤務開始予定日 | 入職日応相談 ※試用期間あり(3か月/待遇の変更なし) |
応募資格 | 【必須条件】 ・Word、Excel、PowerPointの一般的な操作 ・大卒以上 【歓迎条件】 ・学校事務経験 ・普通自動車運転免許(AT限定可) |
給与 | 月給210,000円 ~ 267,000円 |
勤務時間 | 月~金曜 8:30~17:00(休憩50分) ※時間外労働:平均5時間/月 |
休日・休暇 | 土・日・祝日、学校創立記念日、年次有給休暇(6ヶ月経過後10日) 年間休日123日 |
福利厚生 | 私学共済・雇用保険・労働保険、通勤費支給(上限10万/月)、残業手当支給、 昇給あり、賞与年2回(計4ヶ月※評価により変動あり)退職金制度(勤続1年以上)、 扶養手当あり(月額:配偶者6,500円・子1人につき10,000円(条件により15,000円)) マイカー通勤可能 ※昇給金額(1月あたり):1,000円~5,000円 【受動喫煙防止措置】屋内禁煙 【定年】60歳・再雇用制度あり(65歳まで) |
転勤の有無 | なし |
筆記試験有無 | 小論文 |
面接予定回数 | 2回 |
募集背景 | 体制強化のため増員 |
■ 学校概要
学校(お仕事) の魅力 |
大学運営の意思決定をデータで支え、学生の学びの質向上や大学の戦略的な成長に向けて、データ分析を通じた課題解決をリードするポジションです。 膨大なデータの中から本質を見極め、大学の発展に繋げていくやりがいあるポジションとなります。 |
学校法人概要 | 3学部を設置する私立大学です。 三つの専門的な学びを軸とした内容豊かな教育を特色とし、多様な分野で活躍する人材を輩出する大学となります。 |