少子化が進む社会において、学校法人が抱える課題解決を支援することで
社会貢献の実感を感じていただけるポジションです。
新規市場として学校領域に展開していくフェーズですので、
戦略から顧客との関係構築、リード獲得・クロージングまで担っていただきます。
学校業界の経験や知識は不要です。
顧客との関係構築が得意な方、営業にチャレンジしたい方、ぜひご応募ください。
※今求人は学校法人の求人ではありません。学校法人を顧客とする企業求人となります。
ご応募お待ちしております。
問い合わせ:03-5809-3194
【求人受理日】
2025年1月10日
【学校法人向けソリューション営業/プライム上場企業 リモートワーク可能】
上場企業の6割を顧客とする経営基盤の安定した上場企業で、学校領域へ事業展開いただくポジションです。
■ 募集要項
雇用形態 | 正社員(試用期間3か月・待遇変更なし) |
仕事内容 | 学校領域への新規展開・発展をミッションとして、 アカウントセールスとして、学校法人に向け、下記業務を幅広くご担当頂きます。 【雇入れ直後】 ①管理部門の業務効率化を目的とした『開示実務支援システムの提案』 ②受験生獲得の強化、大学のブランディングを目的とした『広報媒体の企画提案』 ③社内専門スタッフと連携した受注後の進行管理 【サービス】 上場企業の約6割の導入実績を誇る開示実務支援システムを、学校法人向けに提案・推進。管理部門の開示実務DXに寄与。同時に、顧客ニーズから商品企画を行う、マーケットイン型営業にも豊富な実績あり。学校案内、広報誌、Annual Report、WEBサイト、留学生向け多言語ツール等を提案 【顧客】 文部科学大臣所轄学校法人、私立大学、大学附属病院 【変更の範囲】法人の定める業務 |
勤務地 | 東京都港区 ※詳細は面談にてご説明いたします。【変更の範囲】法人の定める事業所(当面転勤なし) |
勤務開始予定日 | 早期入職歓迎 ※入職日ご相談可能 |
応募資格 | ■必須条件: ・営業経験若しくは営業事務経験 ・大卒以上 ■歓迎条件: ・学校業界での業務経験 ・ソフトウェア等無形商材の販売経験 ・企画・提案営業の経験 ・学校法人会計に関する関連法規の知識 ■求める人物像 ・教育や学校に興味があり、それらを経営面からサポートしたい方 ・顧客と長期にわたって円滑なコミュニケーションを取れる方 ・顧客の課題をヒアリングし、それに対し提案し、長期的な関係性を築いていきたい志向のある方 ・上司や同僚、他部署のメンバーと協力しながら幅広い手段からお客さまのために解決策を提案し、成果を出すことに喜びを感じられる方 【おすすめポイント】 現時点で学校業界の知識は不要です。 チーム内で情報共有しながら、協働していく体制になりますので OJTを通じて学校業界の知識をキャッチアップいただける環境です。 |
想定年収 | 年収400万円~600万円 ※能力・経験を考慮のうえ決定します。 |
給与 | 月給243,000円~380,000円 |
勤務時間 | 9:00~17:30<但し5月・6月は18:00迄>(休憩60分) ※時間外労働あり:平均20~30時間/月 |
休日・休暇 | 週休2日制「土曜日・日曜日(但し、繁忙期の土曜は部門別対応)」、祝日・年末年始(12/30~1/3)・有給休暇(初年度10日) 慶弔休暇・イベント休暇、育児目的休暇等 年間休日121日 |
福利厚生 | 社会保険完備(健康、厚生、雇用、労災)、通勤手当(免税限度額の範囲内)、 時間外手当、昇給あり、賞与(前年実績4.2~4.9ヶ月分)、 退職金制度(勤続3年以上)、役職手当、資格手当 財形貯蓄制度・育児休暇制度・介護休業制度・社員持株会・単身者住宅補助金制度 健康診断・ライフサポート倶楽部会員・BELSファミリークラブ会員・社内クラブ活動など 【受動喫煙防止措置】屋内禁煙(喫煙場所あり) 【定年】60歳・再雇用制度あり(65歳まで) 【リモートワーク】併用可能(週1~2日程度) |
転勤の有無 | あり(転勤の可能性はあるものの、当面はなし) |
筆記試験有無 | 適性検査 |
面接予定回数 | 2回予定(一次はオンライン可能、二次は対面) |
募集背景 | 新規市場に向けた組織強化のため |
■ 学校概要
学校(お仕事) の魅力 |
学校法人および附属病院への事業提案を担っていただきます。 【このポジションの魅力】 社会貢献性の高い学校法人の業務課題を解決することを通じて、 学校法人の経営基盤安定の支援、学校のブランディング戦略に貢献している達成感と 学校領域の専門性を高めていける成長感を感じていただけます。 |
学校法人概要 | プライム市場上場企業で堅実経営をされており、ニッチ市場にてTOPシェアを誇ります。 上場企業の取引社数は2300社に上り、上場企業の6割がお客様で強固な経営基盤を構築されています。 日本の大手・IPO企業を支える社会貢献企業です。 |